日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 00:00 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開始 | |||
07-05 00:00 | 1 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-04 23:00 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開始 | |||
05-24 20:30 | 1 - 1 | 烏克蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 20:30 | 1 - 4 | 烏克蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-14 23:30 | 1 - 1 | 烏克蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-09 20:30 | 0 - 0 | 烏克蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 18:00 | 0 - 3 | 烏克蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 23:00 | 2 - 2 | 烏克蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-23 23:00 | 0 - 0 | 烏克蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像