日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-27 16:00 | 0 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 02:00 | 1 - 2 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 01:30 | 3 - 0 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 01:00 | 1 - 1 | 匈牙利杯 | 已結(jié)束 | |||
05-11 01:30 | 2 - 3 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 01:30 | 1 - 1 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 21:30 | 2 - 3 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-24 02:00 | 3 - 1 | 匈牙利杯 | 已結(jié)束 | |||
04-20 21:45 | 7 - 0 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 01:45 | 0 - 2 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像