日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 23:30 | 5 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-01 00:00 | 1 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-26 00:00 | 2 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 18:00 | 2 - 3 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 23:30 | 2 - 2 | 波蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 20:45 | 3 - 1 | 波蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 02:30 | 0 - 2 | 波蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 23:30 | 0 - 1 | 波蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 22:00 | 3 - 4 | 波蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
04-27 02:15 | 1 - 3 | 波蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像