日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 00:00 | VS | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-02 23:00 | 2 - 3 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 01:00 | 3 - 0 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-24 17:00 | 0 - 4 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
06-19 02:00 | 3 - 1 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 22:00 | 0 - 4 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 00:00 | 0 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
06-01 00:00 | 0 - 0 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 01:00 | 2 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-25 00:00 | 0 - 4 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像