日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-01 18:00 | 0 - 1 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 20:30 | 1 - 2 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 20:50 | 1 - 1 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 20:30 | 0 - 0 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 18:00 | 1 - 2 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 20:30 | 0 - 0 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 18:00 | 3 - 0 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 19:00 | 1 - 3 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 18:10 | 0 - 2 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像