日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 10:40 | 1 - 1 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 08:30 | 2 - 2 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 10:30 | 3 - 1 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 10:30 | 1 - 0 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 10:30 | 2 - 3 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 10:00 | 3 - 0 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 10:30 | 6 - 1 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 11:00 | 0 - 4 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 10:30 | 0 - 1 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 11:00 | 0 - 8 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像