日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-10 03:00 | VS | 智利杯 | 未開(kāi)始 | |||
07-02 06:00 | 2 - 0 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
06-23 03:00 | 2 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-16 08:00 | 2 - 3 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 05:30 | 1 - 2 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
06-01 08:00 | 1 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-27 07:30 | 4 - 3 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 03:00 | 0 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 08:00 | 2 - 2 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
05-08 06:00 | 2 - 1 | 智利杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像