日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 01:15 | 0 - 5 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 00:15 | 3 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 20:30 | 0 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 20:00 | 3 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:30 | 0 - 5 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 01:20 | 0 - 4 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-30 01:15 | 2 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 01:20 | 1 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-17 00:00 | 0 - 9 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
04-14 00:15 | 0 - 7 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像