日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-02 23:30 | 4 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 18:00 | 0 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 00:00 | 2 - 1 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 23:30 | 1 - 1 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 23:30 | 0 - 1 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 20:30 | 1 - 2 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 23:30 | 2 - 3 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 23:30 | 1 - 1 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-20 01:30 | 0 - 0 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-15 01:00 | 0 - 3 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像