日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 05:30 | VS | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-02 03:00 | 0 - 1 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 06:30 | 2 - 2 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
05-25 06:00 | 1 - 0 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 07:00 | 1 - 1 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 06:30 | 1 - 1 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 08:30 | 1 - 1 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
05-12 06:30 | 1 - 0 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 06:00 | 0 - 0 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
05-05 07:15 | 0 - 0 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像