日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 23:30 | VS | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-01 23:30 | 7 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-27 01:00 | 4 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 21:00 | 3 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 00:00 | 2 - 6 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
06-08 21:00 | 3 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-02 23:30 | 3 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 00:00 | 3 - 2 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-23 23:30 | 3 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 22:00 | 1 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像