日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 03:00 | VS | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-01 06:00 | 1 - 6 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 08:30 | 4 - 0 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
05-25 06:00 | 1 - 1 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 06:30 | 0 - 0 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 06:30 | 2 - 1 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-14 08:30 | 0 - 1 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
05-11 04:00 | 0 - 2 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-08 08:30 | 0 - 2 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
05-04 04:30 | 1 - 2 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像