日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 23:00 | 1 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 16:30 | 2 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 21:00 | 1 - 3 | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 02:30 | 2 - 2 | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 19:00 | 0 - 0 | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 19:00 | 2 - 3 | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 02:00 | 1 - 1 | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-22 00:30 | 0 - 0 | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 20:00 | 2 - 1 | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像