日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-14 09:00 | 0 - 1 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-11 06:00 | 3 - 2 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-07 08:00 | 2 - 2 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-03 07:00 | 3 - 1 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
05-30 08:30 | 1 - 0 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
05-26 05:00 | 2 - 1 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 04:45 | 1 - 4 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-14 08:30 | 0 - 0 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
05-10 09:30 | 2 - 0 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 06:00 | 0 - 4 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像