| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 23:30 | VS | 意大利丙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 09-06 21:00 | 1 - 1 | 意大利丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-31 03:00 | 1 - 1 | 意大利丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-24 03:00 | 0 - 1 | 意大利丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-18 00:00 | 1 - 0 | 意大利丙級(jí)杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-31 23:30 | 1 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 02:00 | 3 - 1 | 意大利丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 22:30 | 3 - 0 | 意大利丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-24 00:00 | 3 - 2 | 意大利丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-13 21:00 | 2 - 0 | 意大利丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像