日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 12:00 | 3 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 12:30 | 0 - 4 | 澳大利亞塔斯馬尼亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 12:30 | 2 - 5 | 澳大利亞塔斯馬尼亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 12:30 | 0 - 3 | 澳大利亞塔斯馬尼亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 18:15 | 3 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 12:30 | 0 - 4 | 澳大利亞塔斯馬尼亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 12:30 | 2 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 12:30 | 0 - 8 | 澳大利亞塔斯馬尼亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-20 12:00 | 3 - 0 | 澳洲足總杯 | 已結(jié)束 | |||
04-12 12:30 | 2 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像