日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 23:30 | 5 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 23:00 | 2 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 23:00 | 1 - 0 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 22:00 | 0 - 1 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 20:30 | 1 - 0 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 23:00 | 6 - 0 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 19:00 | 1 - 1 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 23:00 | 3 - 2 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 20:00 | 0 - 2 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 23:30 | 5 - 0 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像