日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 02:00 | VS | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-29 02:00 | 2 - 0 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-23 04:30 | 2 - 0 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-20 02:00 | 3 - 2 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-16 02:00 | 1 - 3 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 07:00 | 3 - 0 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-02 04:30 | 1 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 06:00 | 0 - 0 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
05-25 04:30 | 2 - 0 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 07:00 | 2 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像