日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-15 04:00 | 1 - 0 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-10 09:05 | 0 - 2 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-03 07:00 | 3 - 1 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
05-31 08:00 | 2 - 1 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
05-26 05:00 | 1 - 0 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 07:00 | 0 - 2 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-12 05:00 | 2 - 0 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 07:10 | 1 - 1 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-28 07:20 | 2 - 0 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-21 07:20 | 1 - 0 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像