日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-20 07:05 | 1 - 2 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-17 09:20 | 0 - 1 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 09:20 | 1 - 2 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-09 05:05 | 1 - 2 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 09:15 | 0 - 0 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-02 09:15 | 0 - 0 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 06:00 | 1 - 0 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
05-26 05:00 | 2 - 3 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 03:00 | 2 - 1 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 06:00 | 1 - 0 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像