日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 23:30 | VS | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-02 23:30 | 0 - 4 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-26 23:30 | 4 - 3 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 21:00 | 3 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 00:00 | 1 - 5 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 23:30 | 0 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 22:00 | 2 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 22:00 | 2 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-12 23:30 | 5 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-08 00:00 | 2 - 0 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像