日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-09 00:00 | VS | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-04 00:00 | 1 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 22:00 | 0 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 00:00 | 0 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 22:00 | 0 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 22:00 | 1 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 22:00 | 1 - 7 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 22:00 | 1 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像