日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-15 07:05 | 3 - 3 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 05:00 | 1 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 05:00 | 2 - 0 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-03 07:10 | 3 - 4 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 08:30 | 3 - 0 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-27 08:30 | 0 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 07:20 | 4 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-12 05:00 | 1 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 08:00 | 3 - 0 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-01 08:00 | 1 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像