日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 01:00 | 0 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 01:30 | 3 - 3 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 22:00 | 1 - 0 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 01:30 | 3 - 2 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 01:00 | 2 - 3 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 01:30 | 1 - 1 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 20:00 | 1 - 1 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-30 01:30 | 1 - 4 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 00:30 | 2 - 3 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 01:30 | 0 - 0 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像