日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 20:00 | 5 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 22:00 | 2 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 01:00 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 21:00 | 4 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 01:15 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 01:00 | 3 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 00:30 | 3 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-08 01:00 | 1 - 3 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
04-26 01:00 | 8 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-23 01:10 | 1 - 2 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像