日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-03 00:30 | 3 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 20:00 | 0 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 20:00 | 8 - 0 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 18:00 | 5 - 3 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 01:30 | 3 - 0 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 20:00 | 4 - 0 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-01 01:00 | 3 - 0 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 01:30 | 4 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 20:00 | 2 - 3 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 22:00 | 1 - 3 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像