日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 00:00 | 0 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 01:00 | 0 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 23:00 | 3 - 0 | 奧地利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:00 | 0 - 0 | 奧地利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 02:30 | 1 - 0 | 奧地利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 00:00 | 1 - 2 | 奧地利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 00:00 | 0 - 2 | 奧地利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-21 23:00 | 1 - 1 | 奧地利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 00:00 | 1 - 3 | 奧地利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 00:00 | 1 - 1 | 奧地利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像