日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 23:30 | VS | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-02 23:30 | VS | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-27 23:30 | 3 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 23:30 | 5 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 23:30 | 2 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 00:00 | 4 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 23:30 | 3 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 00:00 | 0 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 20:00 | 1 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像