日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 21:00 | VS | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-03 00:00 | 3 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-18 23:30 | 6 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 22:00 | 1 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 00:00 | 1 - 5 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 22:00 | 4 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 21:00 | 6 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 22:00 | 5 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 22:00 | 5 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 22:00 | 3 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像