日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 03:00 | VS | 玻利維亞地區(qū)杯 | 未開始 | |||
06-28 22:25 | 0 - 1 | 玻利維亞地區(qū)杯 | 已結(jié)束 | |||
06-09 03:00 | 0 - 3 | 玻利維亞地區(qū)杯 | 已結(jié)束 | |||
05-26 03:10 | 7 - 2 | 玻利維亞地區(qū)杯 | 已結(jié)束 | |||
05-19 03:00 | 5 - 3 | 玻利維亞地區(qū)杯 | 已結(jié)束 | |||
05-16 04:00 | 1 - 1 | 秘魯丙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像