日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 17:00 | 2 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 17:00 | 5 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 22:30 | 2 - 0 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 03:00 | 0 - 1 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 23:30 | 2 - 1 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-20 01:00 | 1 - 4 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 23:30 | 3 - 0 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 18:00 | 2 - 1 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 23:00 | 1 - 1 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-22 01:30 | 3 - 2 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像