日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-25 23:00 | 0 - 1 | 匈牙利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 01:00 | 2 - 3 | 匈牙利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-12 01:00 | 4 - 1 | 匈牙利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 01:00 | 1 - 1 | 匈牙利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 23:00 | 1 - 0 | 匈牙利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-20 23:00 | 1 - 1 | 匈牙利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-15 02:00 | 2 - 1 | 匈牙利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像