日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-01 00:45 | 8 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 01:00 | 0 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 00:00 | 2 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-05 00:45 | 2 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 00:45 | 9 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 00:00 | 2 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 00:45 | 2 - 5 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 00:30 | 1 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像