日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 00:45 | 1 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-26 00:30 | 1 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 00:45 | 3 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-04 00:00 | 2 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 00:45 | 9 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 21:00 | 4 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 00:45 | 1 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-17 00:45 | 1 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像