日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-17 04:00 | 0 - 3 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-08 08:00 | 1 - 2 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-04 05:00 | 0 - 0 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
05-31 05:00 | 2 - 0 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
05-18 04:00 | 3 - 0 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-12 03:00 | 1 - 2 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-06 08:00 | 1 - 2 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-28 04:00 | 1 - 0 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-20 03:00 | 1 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 06:00 | 2 - 0 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像