日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 00:00 | 1 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-18 23:15 | 2 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 23:30 | 6 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 23:30 | 6 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 20:15 | 1 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-14 23:30 | 1 - 6 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 23:30 | 4 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-06 23:30 | 4 - 6 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-03 23:30 | 0 - 4 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-17 23:30 | 2 - 0 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像