日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 02:00 | VS | 巴拉丙 | 未開始 | |||
06-28 21:00 | 1 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-26 02:30 | 1 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-22 21:00 | 1 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-17 01:30 | 0 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-12 02:45 | 0 - 1 | 巴拉中聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
06-07 21:00 | 4 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-04 03:30 | 0 - 1 | 巴拉圭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-26 02:45 | 1 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
05-22 02:45 | 2 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像