日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 23:30 | VS | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-03 00:00 | 3 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 22:00 | 6 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 23:30 | 1 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 23:30 | 1 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 23:30 | 6 - 3 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 22:00 | 2 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 21:00 | 4 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 00:00 | 2 - 0 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像