日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 22:00 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開始 | |||
06-08 17:00 | 1 - 0 | 烏克蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-04 17:00 | 0 - 2 | 烏克蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 18:00 | 0 - 0 | 烏克蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 18:00 | 0 - 2 | 烏克蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 17:00 | 1 - 2 | 烏克蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 18:00 | 0 - 1 | 烏克蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 17:30 | 2 - 3 | 烏克蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 18:30 | 1 - 1 | 烏克蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 17:30 | 1 - 1 | 烏克蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像