日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-25 23:30 | 2 - 1 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 20:30 | 1 - 1 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 23:00 | 4 - 2 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-06 01:00 | 2 - 1 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 21:00 | 0 - 1 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-23 01:00 | 3 - 4 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-14 01:00 | 0 - 0 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像