日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 23:00 | 0 - 0 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-30 23:00 | 0 - 1 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 23:00 | 2 - 1 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 23:00 | 0 - 0 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 22:00 | 2 - 1 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 23:00 | 2 - 1 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-13 22:00 | 1 - 3 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 | |||
05-09 23:15 | 1 - 0 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 23:15 | 2 - 1 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-29 22:15 | 0 - 1 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像