日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 20:00 | 3 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 00:00 | 2 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-18 23:30 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 23:30 | 6 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 23:30 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:45 | 5 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 18:00 | 0 - 6 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 18:00 | 3 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像