日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-29 21:00 | 2 - 0 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-25 20:50 | 1 - 4 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-21 21:00 | 1 - 2 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-15 21:00 | 0 - 0 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-01 19:00 | VS | 烏茲甲B | 未開始 | |||
05-21 20:30 | 5 - 3 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 | |||
05-18 20:30 | 4 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
05-07 20:00 | 2 - 3 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
04-26 19:45 | 3 - 2 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
04-22 18:50 | 0 - 3 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像