日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 01:00 | 2 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-02 00:10 | 0 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 01:00 | 2 - 3 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 01:00 | 2 - 5 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 01:30 | 1 - 0 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 01:00 | VS | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
05-17 00:00 | 1 - 1 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 01:00 | 0 - 1 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-01 01:00 | 0 - 5 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 01:00 | 7 - 0 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像