日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 23:30 | VS | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-04 23:30 | 1 - 5 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 22:00 | 5 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 21:00 | 3 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 21:00 | 1 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 23:30 | 1 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 21:00 | 6 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 22:00 | 2 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 20:00 | 4 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-06 23:30 | 0 - 0 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像