日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 04:30 | VS | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
06-28 02:00 | 2 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 02:00 | 0 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 02:30 | 0 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-10 04:00 | 3 - 3 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-03 06:00 | 0 - 2 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 21:00 | 4 - 0 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 04:00 | 2 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 21:00 | 2 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 21:00 | 2 - 0 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像