日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 20:00 | 3 - 2 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 21:00 | 2 - 1 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 00:00 | 1 - 5 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 18:00 | 3 - 1 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 19:00 | 0 - 1 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-04 23:30 | 1 - 0 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 19:00 | 3 - 2 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 18:00 | 0 - 1 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 00:00 | 1 - 4 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 23:30 | 5 - 2 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像