日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 01:15 | 0 - 5 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 01:15 | 5 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 01:15 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 00:15 | 1 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:00 | 3 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 01:15 | 1 - 6 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 20:00 | 3 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 01:30 | 4 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 19:30 | 0 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像