日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-01 18:30 | 2 - 4 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 16:00 | 1 - 2 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-24 18:40 | 3 - 1 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 15:00 | 3 - 3 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-18 18:30 | 2 - 0 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 16:00 | 0 - 7 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 16:15 | 4 - 0 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-03 18:30 | 1 - 1 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 13:00 | 5 - 2 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 18:30 | 2 - 3 | 澳大利亞布里斯班甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像