日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 18:00 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 19:00 | 3 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 18:00 | 3 - 0 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 18:00 | 0 - 1 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 18:00 | 0 - 0 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-08 18:30 | 1 - 1 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 21:00 | 3 - 1 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 18:00 | 0 - 0 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 18:00 | 2 - 3 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 16:30 | 1 - 1 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像